Produkt | Bolagsverkets avgifter | Arvode | Moms | TOTALT |
Lagerbolag(skatt- & avgiftsanmälan ingår) | 4 850 kr | 2 800 kr | 1 300 kr | 8 950 kr |
Tillval | ||||
Apportavtal | 500 kr | 125 kr | 625 kr | |
Registrering av särskilt Företagsnamn | 2 800 kr | 500 kr | 125 kr | Från 2825 kr |
Höjning/sänkning aktiekapital (emission) | 1000 kr | 1000 kr | 250 kr | 2 250 kr |
Avbokning av beställt Lagerbolag | 600 kr | 150 kr | 750 kr |
Levererat och betalt aktiebolag återbetalas ej
Ändring i befintliga aktiebolag | ||||
Ändring av: Styrelse, verksamhet, revisor | 1 000 kr | 800 kr | 200 kr | 2 000 kr |
Ändring av firma (bolagets namn) | 2 200 kr | 800 kr | 200 kr | 3 200 kr |
Höjning/sänkning aktiekapital (emission) | 900 kr | 1 500 kr | 375 kr | 2 775 kr |
Adressändring | 500 kr | 125 kr | 625 kr | |
Registrering av bifirma | 2 200 kr/st | 500 kr | 225 kr | Från 2 925 kr |
Aktiesplit | 900 kr | 1 500 kr | 375 kr | 2 775 kr |
Avbokning av beställd ändring | 600 kr | 150 kr | 750 kr |
Nyregistrering(skatt- & avgiftsanmälan ingår *) | ||||
Aktiebolag | 2 400 kr | 1 700 kr | 425 kr | 4 525 kr |
Handelsbolag | 1 800 kr | 1 300 kr | 325 kr | 3 425 kr |
Kommanditbolag | 1 800 kr | 1 300 kr | 325 kr | 3 425 kr |
Enskild firma | 1 800 kr | 1 200 kr | 300 kr | 3 300 kr |
Ekonomisk förening | 1 900 kr | 1 200 kr | 300 kr | 3 400 kr |
* Gäller ej nyregistrering av ekonomisk förening